Tìm sản phẩm
Bài viết mới
Quảng cáo
Thống kê
Trạm trộn bê tông 30-45m3/h, cối js750, silo nằm 60 tấn.
GIỚI THIỆU TRẠM TRỘN BÊ TÔNG CÔNG SUẤT 45M3/H do công ty Cơ Khí Sáng Tạo Mới cung cấp, Trạm Mini dùng để sản xuất tấm lót xi măng cho hệ thống chuồng heo công nghiệp khu vực Bình Dương , Khách hàng đối tác Hàn Quốc tin dùng. Với cấu hình tiêu chuẩn, phù hợp công trình yêu cầu của Khách hàng bao gồm: Cối JS750, Phễu cát đá 2 thành phần, silo 60 tấn dạng nằm lắp đặt trong nhà xưởng, vít tải 219-9m, Thùng cân nước, thùng cân xi, hệ thống điện tự động...
Sản phẩm với thông số kỹ thuật chi tiết như sau:
STT |
Nội dung (Description) |
QUY CÁCH | ĐVT (Unit) |
SL (Qty.) |
|
I | CỐI TRỘN JS750 | ||||
1 | Khung cối JS750 trộn được 0.75 m3 bê tông/ mẻ trộn | bộ | 1 | ||
Motor điều khiển cối trộn công suất 22 KW | bộ | 1 | |||
2 | Khung chân cối cao 2000 mm theo cối trộn | bộ | 1 | ||
Phễu xả bê tông theo cối | bộ | 1 | |||
Cầu thang lên cối trộn | bộ | 1 | |||
Lan Can tay Vịn cối trộn | bộ | 1 | |||
3 | Cum cơ khí gầu skip, motor skip 7,5 Kw có thắng có tang tời kéo liệu. | bộ | 1 | ||
Khung ray Skip kéo liệu | bộ | 1 | |||
II | PHỄU CÂN CÁT ĐÁ 2 THÀNH PHẦN CỐT LIỆU: | ||||
1 | Phễu 2 khoang cát đá chứa được 8 m3/khoang, Khung chân đầy đủ - Khung chân dùng I150, gia cố giằng bằng U80. - Miệng cửa xả liệu, phễu cân trung gian dùng tole 5. - Tấm be phễu dùng tole 4. |
bộ | 1 | ||
2 | Khung cân liệu 0,5 m3, có ty treo đầy đủ | bộ | 1 | ||
3 | 04 loadcell Z cân liệu loại 500 kg /cell | bộ | 1 | ||
4 | 03 Bộ xilanh khí nén điều khiển cửa xả cát đá, cửa xả liệu | bộ | 1 | ||
5 | 03 van khí nén 5/2 cuộn hút 220 VAC điều khiển cửa xả xi lanh | bộ | 1 | ||
6 | Dây khí nén ống Phi 10 | mét | 30 | ||
III | SILO 60 TẤN DẠNG SILO NẰM : - 03 Cửa xả DN200 theo silo.(loại nhập ngoại) - 01 vít tải Wam dài 6 mét theo silo.( vít Wam - Italy) - 01 Lọc bụi China theo silo. - 06 bộ sụt khí chống tạo vòm, trào ngược xi măng ( loại nhập ngoại). - 01 van điện khí 24VDC điều khiển sụt khí tự động. - Kích thước 2000x6000 mm, có 4 khoang ( Chi tiết có bản vẽ kèm theo). - khoanh côn dùng tole 5. - Các khoanh còn lại dùng tole 4 hoặc tole cấn 3mm kiểu container - Ống chân H100 mm, dày 3.96 mm dài 2000 mm. - Ống bơm xi măng phi 114 mm dày 3.2 mm. |
bộ | 1 | ||
IV | VÍT TẢI XIÊN PHI 219 DÀI 9 MÉT ĐỂ CHUYỂN XI MĂNG | bộ | 1 | ||
V | Thùng cân xi măng 500 kg có loadcell, cửa xả, xi lanh khí nén đầy đủ | bộ | 1 | ||
VI | Thùng cân nước 300 lít có loadcell cửa xả xi lanh khí nén đầy đủ | bộ | 1 | ||
VII | Thiết bị khác cho trạm: cầu thang lên cối, 02 lan can tay vịn trên cối, khung giá thùng cân nước, thùng cân Xi măng. | bộ | 1 | ||
VIII | TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN TỰ ĐỘNG: - Dùng PLC Siemens S7 1200 điều khiển trạm trộn. - Dùng HMI Delta 7ink để giám sát điều khiển trạm trộn - Cân xi măng - xả xi măng tự động. - Cân cát đá - xả cát đá tự động. - Cân nước tự động bằng timer. - Điều khiển gầu skip kéo liệu tự động/ bán tự động. - Điều khiển trạm trộn chạy tự động theo công thức bê tông. - Chế độ: tự động hoàn toàn - bán tự động - bằng tay. |
bộ | 1 |
HÌNH ẢNH CHI TIẾT SẢN PHẨM: